topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AMARAJI - PE

Boletins Epidemiológicos

4301

Investigados

3107

Descartados

1194

Confirmados

1136

Recuperados

58

Óbitos

Atualizado em

19/04/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
19/04/2022 4301 3107 1194 1136 58
30/03/2022 4263 3071 1192 1134 58
03/03/2022 4149 2965 1183 1124 58
24/02/2022 4008 2835 1167 1104 57
21/02/2022 3993 2830 1162 1104 57
15/02/2022 3961 2788 1156 1082 57
11/02/2022 3856 2707 1122 1038 57
09/02/2022 3735 2645 1078 1009 57
07/02/2022 3660 2569 1058 968 57
04/02/2022 3546 2488 1027 939 57
02/02/2022 3429 2377 982 856 56
01/02/2022 3240 2331 900 835 56
21/01/2022 3171 2272 882 809 56
13/01/2022 2947 2082 845 769 56
12/01/2022 2905 2055 835 764 56
06/01/2022 2845 2015 825 764 56
14/12/2021 2751 1931 820 764 56
07/12/2021 2701 1881 820 764 56
25/11/2021 2626 1805 820 764 56
26/10/2021 2503 1681 820 762 56
20/10/2021 2435 1611 819 760 56
07/10/2021 2415 1601 814 758 56
06/10/2021 2366 1552 813 758 55
30/09/2021 2332 1517 813 756 55
23/09/2021 2303 1477 811 741 55
20/09/2021 2280 1477 798 739 55
15/09/2021 2249 1442 795 729 55
10/09/2021 2207 1407 789 723 55
09/09/2021 2185 1395 784 723 55
30/08/2021 2173 1393 778 723 54
20/08/2021 2163 1385 775 721 54
11/08/2021 2154 1374 775 718 54
06/08/2021 2153 1369 775 718 54
04/08/2021 2147 1366 774 714 54
03/08/2021 2146 1364 772 711 54
28/07/2021 2138 1354 772 708 54
27/07/2021 2138 1351 767 705 54
26/07/2021 2127 1348 766 701 54
21/07/2021 2121 1336 762 693 54
19/07/2021 2111 1331 757 688 53
15/07/2021 2098 1318 749 681 53
14/07/2021 2094 1318 747 675 53
12/07/2021 2070 1318 740 675 52
08/07/2021 2061 1303 734 669 52
07/07/2021 2061 1303 733 663 52
06/07/2021 2056 1303 730 663 52
01/07/2021 2034 1296 712 642 51
30/06/2021 2032 1294 705 637 51
23/06/2021 2004 1278 683 617 48
22/06/2021 1990 1271 682 612 48
21/06/2021 1987 1267 679 603 48
18/06/2021 1975 1261 665 587 46
16/06/2021 1953 1258 649 576 44
15/06/2021 1947 1255 643 562 43
10/06/2021 1907 1249 620 552 43
09/06/2021 1897 1249 608 547 42
08/06/2021 1872 1232 598 543 41
04/06/2021 1846 1216 584 527 41
03/06/2021 1845 1216 572 522 40
31/05/2021 1799 1200 563 506 40
28/05/2021 1779 1198 554 504 40
27/05/2021 1779 1198 553 502 39
25/05/2021 1771 1198 539 491 38
24/05/2021 1748 1198 535 491 38
18/05/2021 1732 1179 525 479 38
10/05/2021 1704 1159 504 465 38
05/05/2021 1656 1128 494 454 38
26/04/2021 1631 1119 491 450 38
19/04/2021 1616 1088 487 445 37
15/04/2021 1592 1071 477 436 37
13/04/2021 1586 1070 471 432 36
09/04/2021 1578 1063 471 430 36
06/04/2021 1552 1056 470 430 36
31/03/2021 1527 1038 462 424 35
30/03/2021 1425 1025 457 418 35
26/03/2021 1515 1013 454 417 35
24/03/2021 1503 1011 454 415 35
23/03/2021 1493 1011 453 415 34
22/03/2021 1488 993 442 407 33
18/03/2021 1472 991 440 406 33
16/03/2021 1464 977 439 406 32
15/03/2021 1456 977 438 406 32
12/03/2021 1437 975 438 405 32
10/03/2021 1432 964 438 403 31
09/03/2021 1422 961 438 403 31
05/03/2021 1415 956 432 399 31
03/03/2021 1401 956 430 399 31
02/03/2021 1392 954 430 398 31
25/02/2021 1387 947 429 398 31
23/02/2021 1384 946 429 398 31
19/02/2021 1383 942 429 397 31
15/02/2021 1378 938 426 394 31
12/02/2021 1373 933 425 392 31
11/02/2021 1369 929 424 392 31
02/02/2021 1349 913 422 389 31
01/02/2021 1346 909 419 388 31
28/01/2021 1337 903 419 388 31
26/01/2021 1333 901 419 388 31
21/01/2021 1323 885 409 378 31
19/01/2021 1317 885 409 378 31
15/01/2021 1309 885 409 376 31
12/01/2021 1306 885 409 376 31
08/01/2021 1302 884 409 376 31
06/01/2021 1297 884 409 378 31
04/01/2021 1294 886 407 376 31
31/12/2020 1292 874 406 375 31
30/12/2020 1292 874 406 375 31
29/12/2020 1292 874 406 375 31
28/12/2020 1292 874 406 375 31
27/12/2020 1291 867 404 373 31
26/12/2020 1291 867 404 373 31
25/12/2020 1291 867 404 373 31
24/12/2020 1291 867 404 373 31
23/12/2020 1291 867 404 373 31
22/12/2020 1291 867 404 373 31
21/12/2020 1289 866 404 373 31
20/12/2020 1282 866 404 364 31
19/12/2020 1282 866 404 364 31
18/12/2020 1282 866 404 364 31
17/12/2020 1279 865 403 363 31
16/12/2020 1277 865 403 359 31
15/12/2020 1274 864 400 359 31
14/12/2020 1270 858 391 359 31
13/12/2020 1267 854 391 356 31
10/12/2020 1267 848 390 355 31
09/12/2020 1264 846 390 355 31
08/12/2020 1252 845 389 355 31
07/12/2020 1249 840 388 354 31
06/12/2020 1247 840 388 354 31
05/12/2020 1247 840 388 354 31
04/12/2020 1247 840 388 354 31
03/12/2020 1242 833 387 345 31
02/12/2020 1228 829 373 341 31
01/12/2020 1217 829 373 341 31
30/11/2020 1215 828 373 338 31
29/11/2020 1210 823 373 337 31
28/11/2020 1210 823 373 337 31
27/11/2020 1210 823 373 337 31
26/11/2020 1210 823 373 337 31
25/11/2020 1191 820 360 327 31
24/11/2020 1186 816 359 327 31
23/11/2020 1180 810 354 322 31
22/11/2020 1175 810 353 320 30
21/11/2020 1175 810 353 320 30
20/11/2020 1175 810 353 320 30
19/11/2020 1169 800 348 314 30
18/11/2020 1169 800 348 314 30
17/11/2020 1163 799 347 310 30
16/11/2020 1155 790 331 293 30
15/11/2020 1155 790 331 293 30
14/11/2020 1155 790 331 293 30
13/11/2020 1155 790 331 293 30
12/11/2020 1148 788 330 286 30
11/11/2020 1137 788 326 286 30
10/11/2020 1115 780 320 280 30
09/11/2020 1112 765 317 264 30
08/11/2020 1110 764 307 261 30
07/11/2020 1110 764 307 261 30
06/11/2020 1108 764 307 261 30
05/11/2020 1096 764 306 261 30
04/11/2020 1090 764 306 261 30
03/11/2020 1067 759 301 261 30
02/11/2020 1048 759 280 240 30
01/11/2020 1047 752 272 239 30
31/10/2020 1047 752 272 239 30
28/10/2020 995 741 240 202 30
27/10/2020 995 741 240 202 30
26/10/2020 988 738 240 202 30
25/10/2020 987 734 239 201 30
24/10/2020 964 732 216 183 30
23/10/2020 964 732 216 183 30
22/10/2020 959 731 214 183 30
21/10/2020 956 731 213 182 30
20/10/2020 940 726 203 162 30
19/10/2020 940 726 203 162 30
18/10/2020 939 726 203 156 30
17/10/2020 927 723 194 151 30
16/10/2020 913 714 181 151 30
15/10/2020 913 714 181 151 30
14/10/2020 911 714 181 151 30
13/10/2020 909 707 181 151 30
12/10/2020 909 707 181 151 30
11/10/2020 909 705 181 151 30
10/10/2020 909 700 181 151 30
09/10/2020 909 700 181 151 30
08/10/2020 905 699 181 151 30
07/10/2020 902 697 181 151 30
06/10/2020 902 694 181 150 30
05/10/2020 894 691 181 149 30
04/10/2020 893 689 181 148 30
03/10/2020 893 689 181 148 30
02/10/2020 893 689 181 148 30
01/10/2020 887 688 180 147 30
30/09/2020 884 681 179 147 30
29/09/2020 881 681 179 147 30
28/09/2020 879 678 179 145 30
27/09/2020 877 674 177 145 30
26/09/2020 877 674 177 145 30
25/09/2020 875 673 177 145 30
24/09/2020 872 672 175 145 30
23/09/2020 864 669 175 142 30
22/09/2020 857 661 175 142 30
21/09/2020 857 659 172 142 30
20/09/2020 854 651 172 142 30
19/09/2020 854 651 172 142 30
18/09/2020 854 646 172 144 30
17/09/2020 847 645 170 143 30
16/09/2020 843 643 170 140 30
15/09/2020 841 640 169 139 30
14/09/2020 828 632 169 138 30
13/09/2020 826 630 167 137 29
12/09/2020 826 628 166 134 29
11/09/2020 826 628 166 134 29
10/09/2020 816 625 166 133 29
09/09/2020 809 623 165 133 29
08/09/2020 803 618 165 133 29
07/09/2020 800 618 165 128 29
06/09/2020 800 618 165 128 29
05/09/2020 800 615 164 126 29
04/09/2020 800 615 164 126 29
03/09/2020 795 612 160 125 29
02/09/2020 793 609 160 125 29
01/09/2020 790 609 156 125 29
31/08/2020 786 605 153 123 29
30/08/2020 782 605 152 123 29
29/08/2020 782 602 152 123 29
28/08/2020 782 602 152 123 29
27/08/2020 779 600 151 123 29
26/08/2020 772 600 151 122 29
25/08/2020 764 597 151 121 28
24/08/2020 761 596 150 121 28
23/08/2020 759 594 150 121 28
22/08/2020 759 593 150 118 28
21/08/2020 759 593 150 118 28
20/08/2020 754 591 150 117 28
19/08/2020 750 588 150 117 28
18/08/2020 749 588 149 112 28
17/08/2020 747 586 149 112 28
16/08/2020 746 583 149 110 28
15/08/2020 746 575 149 110 28
14/08/2020 746 572 149 109 28
13/08/2020 738 571 147 107 28
12/08/2020 735 575 142 100 28
11/08/2020 729 573 141 98 28
10/08/2020 726 569 141 98 28
09/08/2020 723 563 140 97 27
08/08/2020 723 557 140 97 27
07/08/2020 722 552 139 97 27
06/08/2020 720 547 139 97 27
05/08/2020 715 543 139 97 27
04/08/2020 709 535 139 97 27
03/08/2020 697 533 139 97 27
02/08/2020 696 526 139 92 27
01/08/2020 695 522 139 92 27
31/07/2020 695 522 139 92 27
30/07/2020 682 522 137 91 27
29/07/2020 672 511 136 86 27
28/07/2020 672 511 136 86 27
27/07/2020 664 511 133 86 27
26/07/2020 657 511 125 86 27
25/07/2020 657 511 125 86 27
24/07/2020 655 506 125 86 27
23/07/2020 651 504 125 85 27
22/07/2020 650 503 124 85 26
21/07/2020 638 498 123 84 26
20/07/2020 636 495 122 83 26
19/07/2020 634 489 121 83 26
18/07/2020 633 489 121 83 26
17/07/2020 630 489 121 83 26
16/07/2020 627 489 121 82 26
15/07/2020 618 488 120 80 26
14/07/2020 610 482 116 77 26
13/07/2020 610 482 116 77 26
12/07/2020 610 482 116 77 26
11/07/2020 610 481 116 77 26
10/07/2020 610 476 116 77 26
09/07/2020 605 475 114 76 26
08/07/2020 602 469 113 75 25
07/07/2020 598 464 110 73 25
06/07/2020 593 463 109 67 25
05/07/2020 591 460 107 65 25
04/07/2020 591 459 106 65 25
03/07/2020 590 456 106 65 25
02/07/2020 583 453 104 63 25
01/07/2020 575 447 99 59 23
30/06/2020 568 445 98 59 23
29/06/2020 566 437 96 59 23
28/06/2020 566 429 96 58 23
27/06/2020 565 427 96 58 23
26/06/2020 565 426 96 58 21
25/06/2020 554 423 92 56 20
24/06/2020 543 423 90 56 20
23/06/2020 541 420 90 56 20
22/06/2020 534 415 88 55 19
21/06/2020 528 409 85 55 19
20/06/2020 528 409 85 54 18
19/06/2020 525 405 85 54 18
18/06/2020 522 400 84 52 17
17/06/2020 522 400 83 48 17
16/06/2020 507 392 79 48 15
15/06/2020 501 382 78 48 15
14/06/2020 491 381 77 37 15
13/06/2020 490 375 75 37 14
12/06/2020 487 369 75 37 14
11/06/2020 486 367 74 37 13
10/06/2020 486 356 73 34 12
09/06/2020 476 348 71 34 12
08/06/2020 471 333 70 34 12
07/06/2020 460 320 65 34 11
06/06/2020 460 316 65 34 11
05/06/2020 460 310 65 30 10
04/06/2020 452 292 61 29 10
03/06/2020 428 269 60 28 10
02/06/2020 409 255 58 28 9
01/06/2020 404 242 49 28 9
31/05/2020 393 215 48 28 9
30/05/2020 393 215 48 28 9
29/05/2020 390 212 47 26 9
28/05/2020 379 193 45 21 9
27/05/2020 360 180 43 21 8
26/05/2020 333 162 39 16 8
25/05/2020 317 150 36 14 7
24/05/2020 292 136 29 11 7
23/05/2020 286 136 29 11 7
22/05/2020 282 127 29 11 7
21/05/2020 266 118 26 11 7
20/05/2020 249 109 26 10 7
18/05/2020 215 91 20 8 6
17/05/2020 198 81 17 8 4
16/05/2020 198 81 17 8 4
15/05/2020 196 75 16 6 4
14/05/2020 179 70 14 6 4
13/05/2020 165 70 13 4 4
12/05/2020 142 68 13 4 4
11/05/2020 130 67 11 4 3
10/05/2020 123 65 9 3 3
09/05/2020 120 62 9 3 3
08/05/2020 115 61 9 3 3
07/05/2020 104 56 9 2 3
06/05/2020 96 52 6 2 3
05/05/2020 91 50 6 2 3
04/05/2020 85 47 6 2 3
03/05/2020 77 46 5 2 2
02/05/2020 76 46 5 2 2
01/05/2020 74 43 4 0 2
30/04/2020 73 39 4 0 2
29/04/2020 63 34 4 0 2
28/04/2020 57 30 2 0 1
27/04/2020 54 27 2 0 1
26/04/2020 52 25 2 0 1
25/04/2020 49 25 2 0 1
24/04/2020 49 22 2 0 1
22/04/2020 43 21 2 0 1
21/04/2020 42 21 1 0 1
20/04/2020 42 21 1 0 1
19/04/2020 37 21 1 0 1
18/04/2020 36 22 1 0 1
17/04/2020 34 22 1 0 1
16/04/2020 32 19 0 0 0
15/04/2020 27 17 0 0 0
14/04/2020 26 11 0 0 0
13/04/2020 17 10 0 0 0
09/04/2020 14 7 0 0 0
08/04/2020 14 7 0 0 0
07/04/2020 11 7 0 0 0
05/04/2020 13 5 0 0 0
04/04/2020 13 5 0 0 0
03/04/2020 12 5 0 0 0
02/04/2020 11 5 0 0 0
01/04/2020 7 1 0 0 0
31/03/2020 7 1 0 0 0
30/03/2020 7 1 0 0 0
29/03/2020 4 1 0 0 0
28/03/2020 4 1 0 0 0
27/03/2020 5 0 0 0 0
26/03/2020 5 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.